Оборудование речного флота
Стационарная радиостанция NavCom CPC-300
Стационарная судовая УКВ радиостанция речного диапазона (300-336,5 МГц)
Сертификат об одобрении РРР №15-11.1-4.18.1-0381, действует до 17 апреля 2020 года
Описание
Характеристики
Документы
Комплектация:
- Радиостанция СРС-300
- Крепежная скоба
- Комплект технической документации
- Переходник для разъема BNC
Основные характеристики Речной стационарной радиостанция NAVCOM CPC-300
Параметр | Значение |
Диапазон частот МГц | 300,0125 … 336,5125 |
Питание В постоянного тока | 10,8 … 15,6 |
Максимальный ток не более | 4,5 A |
Антенный импенданс | 50 Ом |
Номинальная звуковая мощность | 5 Вт |
Габариты Д х Ш х В | 185 х 180 х 80 |
Тангента Д х Ш х В | 60 х 35 х 95 |
Вес | 1800г |
Рабочий диапозон температур | -25С … +55С |
Степень защиты | IP 44 |
Степень защиты по лицевой панели | IP 55 |
Передатчик |
|
Мощность Вт | 15,0 /1,0 |
Частотный диапазон МГц: | 300,0125…336,5125 |
Сетка частот | 25кГц |
Коэф. нелинейных искажений | 0,60% |
Максимальная девиация частоты | 3,6 кГц |
Паразитная частотная модуляция | 43 дБ |
Побочные излучения передатчика | 1,5 мкВт |
Отклонение частоты передатчика | 8х10 (-7) |
Паразитная амплитудная модуляция | 1,80% |
Приемник |
|
Частотный диапазон МГц: | 300,0125…336,5125 |
Сетка частот | 25кГц |
Чувствительность приёмника | 0,17мкв |
Коэф. нелинейных искажений | -45 дБ |
Уровень фона | 43 дБ |
Избирательность по соседнему каналу | 75 дБ |
Изберательность по побочным каналам | 85 дБ |
Интермодуляционная избирательность | 75 дБ |
Скачать брошюру NavCom CPC-300 (470 Кб)
Стационарная радиостанция NavCom CPC-300 купить недорого со скидкой, цена, отзывы, наличие, описание, cамовывоз. Поставки оптом и в розницу по всей России. Установка, гарантийное обслуживание.